

| 6.11.2010 | Barvářské zkoušky honičů | I. cena |
| předmět: | známka: | |
| vodění na řemeni | 4 | |
| odložení - volně | 4 | |
| dosled černé a jelení zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě | 3 | |
| vyhledání a chování u střelené zvěře | 4 | |
| poslušnost | 3 | |
| Celkový počet bodů | 196 |


| 9.10.2010 | Zkoušky z norování | Obstála |
| předmět: | známka: | |
| ochota k práci | 3 | |
| hlasitost | 4 | |
| vytrvalost | 4 | |
| rychlost | 4 | |
| Celkový počet bodů | 76 (čas: 0,16) |
| 1.-2.10.2010 | Klubová barvářská soutěž CACT | I.cena |
| předmět: | známka: | |
| vodění na řemeni | 3 | |
| odložení - na řemeni | 3 | |
| práce na pobarvené stopě nejméně 12 hod. staré | 3 | |
| následování - volně | 4 | |
| nahánění | 3 | |
| poslušnost | 4 | |
| Celkový počet bodů | 128 |
| 7.8.2010 | Barvářské zkoušky | I. cena |
| předmět: | známka: | |
| vodění na řemeni | 4 | |
| odložení - volně | 4 | |
| práce na pobarvené stopě nejméně 12 hod. staré | 4 | |
| následování - volně | 4 | |
| nahánění | 2 | |
| Celkový počet bodů | 110 |
