| NVP BRNO 17.10.2009 | |||||||
| jezevčík hladkosrstý trpasličí / rozhodčí : MVDr. Vladimír Piskay | |||||||
| PSI | |||||||
| TŘÍDA | KLASIFIKACE | POSUZOVANÝ JEDINEC | NAROZEN | OTEC | MATKA | CHOVATEL | MAJITEL |
| třída štěňat | VN 1 | Knight Rider Onyx Moravia | 12.5.2009 | Unicum Magic Rainbow | Honey Bunny Onyx Moravia | KAPOUNOVÁ Kateřina | ODRAZILOVÁ Ludmila |
| OH 30, vzrůst přiměřený věku, výborná hlava, tmavé oko, dostatečné pálení, zatím mírně klenutá bedra, přiměřený hrudník, dobré úhlení, zatím rozbíhavý postoj, dobrá mechanika pohybu | |||||||
| mezitřída | V 1, CAC, Národní vítěz | Enzo Pannoniadachs | 14.6.2008 | Bonsai Pannoniadachs | Amba Pannoniadachs | KORNFELD Helga | KAPOUNOVÁ Kateřina |
| OH 36, větší rámec, výborná hlava, tmavé oko, trochu kůže v podsánčí, dobrá horní i dolní linie, výrazné předhrudí, mírně rozbíhavý postoj vpředu, dobré úhlení, dobrá mechanika pohybu, výborné předvedení | |||||||
| třída pracovní | V 1, CAC | Jaguar z Poodří | 11.2.2008 | Onyx Obsession Grandgables | Zuza z Drsné planiny | HOLUBOVÁ Markéta | HOLUBOVÁ Markéta |
| OH 34, trochu těžší hlava, mírně vypoulené oko, kratší slecho, velmi mírně převýšená záď, dobrý hrudník, trochu širší front, dobré úhlení, dobrý postoj zadních končetin, dostatečná dynamika pohybu | |||||||
| třída vítězů | V 1, CAC | Cairo z Malcova mlýna | 9.9.2005 | Diriger Lisego Nosa | Jenny z Babích hor | VÁPENÍK Pavel | PAVELOVÁ Miroslava, Ing. |
| OH 32, střední formát, harmonická stavba těla, proporčně dobře modelovaná hlava, tmavé oko, dozadu nesené slecho, v pohybu trochu širší ve frontu, ale dobrý v postoji, správné úhlení, trochu rozbíhavý vzadu, dostatečná mechanika pohybu | |||||||
| FENY | |||||||
| TŘÍDA | KLASIFIKACE | POSUZOVANÝ JEDINEC | NAROZEN | OTEC | MATKA | CHOVATEL | MAJITEL |
| třída štěňat | VN 1 | Lucy in the Sky Onyx Moravia | 15.5.2009 | Bonsai Pannoniadachs | Femme Fatale Onyx Moravia | KAPOUNOVÁ Kateřina | KAPOUNOVÁ Kateřina |
| OH 31, vzrůst přiměřený věku, dobře modelovaná hlava, tmavé oko, dostatečná horní i dolní linie, přiměřený hrudník, dostatečné úhlení, dobrý postoj, dostatečné předvedení v postoji i v pohybu | |||||||
| třída dorostu | VN 1 | Identical Image Onyx Moravia | 27.1.2009 | Draco Malfoy Pro-Euro | Happy Feet Onyx Moravia | KAPOUNOVÁ Kateřina | KRÁLOVÁ Zdeňka |
| OH 30, vzrůst přiměřený věku, dobrý formát, výborná hlava, tmavé oko, mírně klenutý hřbet, trochu širší front, volnější loket, měkčí zápěstí, trochu rozbíhavá vzadu, dostatečné úhlení a mechanika pohybu, dobré předvedení | |||||||
| třída mladých | V 1, CAJC, Nejlepší mladý | Agnetha Obsidian Bohemia | 27.7.2008 | Misza Zielone Mchy | Art of Love Rewin Bohemia | ZEMANOVÁ Ivana | NOVÁK Miroslav |
| OH 33, jemnější konstituce, proporční hlava, trochu kůže v podsánčí, velmi mírně převýšená záď, dostatečně rovný hřbet, hrudník přiměřený, dobré úhlení, užší postoj vpředu, širší vzadu, dobrá mechanika pohybu | |||||||
| mezitřída | V 1, CAC | Endy z Jestřábí louky | 6.4.2008 | Cik z Jestřábí louky | Ewelina z Drsné planiny | SKALICKÝ Petr | POKORNÁ Jarmila, Ing. |
| OH 30, menší rámec, jemnější hlava, mírně převýšená záď, dobrý front, výrazné předhrudí, trochu širší postoj vzadu, dostatečná mechanika pohybu, dobré předvedení | |||||||
| třída otevřená | VD 1 | Aimee Eucan | 2.4.2007 | Onyx Obsession Grandgables | Tinka z Drsné planiny | PŘINOSILOVÁ Petra MVDr. | PŘINOSILOVÁ Petra MVDr. |
| OH 33, dobrý formát, proporční hlava, dozadu nesené slecho, suchý krk, výrazně klenutý hřbet a bedra, dostatečný hrudník, dobré úhlení, vyšší odstup, mírně rozbíhavá vpředu, trochu otevřené koleno, více vyznačená pata, plíživý pohyb | |||||||
| třída pracovní | V 1, CAC, Národní vítěz, BOB | Valerie z Babích hor | 27.11.2006 | Teatime for Pup Dachshaus | Daisy z Otavského údolí | MITÁČKOVÁ Jaroslava | MITÁČKOVÁ Jaroslava |
| OH 35, dobrý formát a rámec, výborná hlava, dobrá horní i dolní linie, dobrý hrudník, správné úhlení a postoj, dobrá mechanika pohybu, výborné předvedení | |||||||
| jezevčík hladkosrstý králičí / rozhodčí : MVDr. Vladimír Piskay | |||||||
| FENY | |||||||
| TŘÍDA | KLASIFIKACE | POSUZOVANÝ JEDINEC | NAROZEN | OTEC | MATKA | CHOVATEL | MAJITEL |
| třída štěňat | N 1 | Najáda Nice Miadroza | 20.4.2009 | Aron z Jekamky | Gemini Grace Tergy | Ing. Zdeněk Žára | VAŠINOVÁ Karla |
| OH 30, větší rámec, dobře modelovaná ušlechtilá hlava, trochu přiškrcená za kohoutkem, mírně klenutá bedra, trochu kratší hrudník, slabší předhrudí, volnější lokty, mírně přeúhlená vzadu, nepředvádí se | |||||||
| třída dorostu | VN 1 | Justa Lil' Bita Luck Onyx Moravia | 12.2.2009 | Gémus von Top-Torm | Bugatti Black Onyx Moravia | KAPOUNOVÁ Kateřina | RIENTOVÁ
Petra Ing.+ KAPOUNOVÁ Kateřina |
| OH 30, větší formát, ušlechtilá hlava, tmavé oko, dobře nasazené slechy, mírně klenutá bedra, dostatečný hrudník, dobrý postoj a zaúhlení, trochu volnější zápěstí, dostatečný pohyb a předvedení | |||||||
| mezitřída | V 1, CAC, Národní vítěz, BOB | Frolic Kisjeszeni | 23.2.2008 | Kisjeszeni Kingly | Gunnhild Kisjeszeni | JESZENSZKY Miklós | ŠIGUT Aleš |
| OH 30, dobrý formát, fenčí hlava s trochu jemnější mordou, dobré slechy, suchý krk, velmi mírně klenutá bedra, mírně převýšená záď, kratší rameno, dostatečné předhrudí, kratší hrudník, v pohybu volnější loket, mírně rozbíhaná v postoji vzadu, v pohybu méně dynamická, v postoji se nepředvádí | |||||||
| VD 2 | Trixi Aledos | 16.3.2008 | Draco Malfoy Pro-Euro | Helimadoe Aledos | DOSTÁL Aleš Ing. | HANÁK Andrea, Bc. | |
| OH 30, trochu těžší hlava, tmavé oko, kratší slechy, volná kůže v podsánčí, níže nasazený krk, v pohybu i v postoji klenutá bedra, trochu výše nasazený ocas, dostatečné předhrudí, měkčí zápěstí, rozbíhavá v postoji vpředu, dostatečné úhlení vzadu, slabší dynamika pohybu | |||||||
| třída otevřená | V 1, CAC | Cherchez La Femme Onyx Moravia | 29.1.2008 | Exclusive Edition of Onyx Moravia | Déj`a Vu Onyx Moravia | KAPOUNOVÁ Kateřina | MRKLOVSKÁ Martina |
| OH 30, dobrý rámec, výborná hlava, tmavé oko, dozadu nesené slecho, mírně klenutá bedra, dostatečné předhrudí, dobrý front, mírně rozbíhá vzadu, dostatečná dynamika pohybu, slabší předvedení | |||||||