| Jméno | OPTIMUS Formula Uspeha | ||
| Narozen | 25.03.2008 | ||
| Tetovací číslo | 77918 | ||
| Číslo zápisu | ČLP/JTK/77918/09 | ||
| Bonitační kód | 0i/LRV/5-HLT | ||
| Barva srsti | černá s pálením | ||
| Chrup | plnochrupý | ||
| Obvod hrudníku | 35 cm / 5,80 kg | ||
| PRA/katarakta | |||
| DNA | |||
| Výstavy | C.I.E., Junioršampion CZ, SK, PL, AT, Šampion CZ, SK, VDH, LUX, AT, HR, MN, Grandšampion CZ, SK, Centennial Young Winner 2009, VDH Sieger Leipzig 2009, Bundessieger 2009, Krajský vítěz 2009, Sieger Friedrichshafen 2009, Bodensee Sieger 2009, Vítěz Prahy 2009,2010, Národní vítěz 2009,2010,2010, 2x BIS, BOD, 6x BOG, BOGJ, 21x BOB, 3x BOJ, 2x CWC | ||
| Zkoušky | ZN (53) | ||
| Poznámka | Import Rusko | ||
| Majitel | Ing. Anna Krejzková, Vlastec 24, 338 08 Zbiroh, tel.: 371 794 547, 603 329 945, e-mail: krejzkova@quick.cz | ||
| Fotka | |
||
| Rodokmen | Nosferatu del Gotha | Bauchal's Magicwoodoo | Bauchal's Freewilly |
| Arcano's la Cortesana | |||
| Welwet Della Maga | Quasimodo Della Maga | ||
| Guema Della Maga | |||
| Formula Uspeha Super Hit | Ercules del Gotha | D'Arisca Ambrose | |
| Happyday Du Clos Des Trios Pignons | |||
| Formula Uspeha Greatest Hit | Ercules del Gotha | ||
| Formula Uspeha Gucci | |||