| Jméno | OPTIMUS Formula Uspeha | ||
| Narozen | 25.03.2008 | ||
| Tetovací číslo | 77918 | ||
| Číslo zápisu | ČLP/JTK/77918/09 | ||
| Bonitační kód | 0i/LRV/5-HLT | ||
| Barva srsti | černá s pálením | ||
| Chrup | plnochrupý | ||
| Obvod hrudníku | 35 cm / 5,80 kg | ||
| PRA/katarakta | |||
| DNA | |||
| Výstavy | Junioršampion CZ, SK, PL, AT, Šampion Černé Hory, Krajský vítěz´09, Národní vítěz´09, Vítěz Prahy´09, Bundessieger´09, Bodensee Sieger´09, Leipzig Sieger´09, Sieger Friedrichshafen´09, 13 x BOB, 6 x CACIB, 2 x res.CACIB, 4 x CAJC CZ, 3 x CAJC SK, 3 x BOB, Nejlepší Junior PL, 2 x Jugendbester AT, 3 x CAC CZ, 3 x CAC SK, 3 x CAC DE, 3 x VDH CHA, 2 x CWC, 2 x CAC MN, CACA | ||
| Zkoušky | ZN (53) hlas 3 | ||
| Poznámka | Import Rusko zatím nedodána chovná karta | ||
| Majitel | Ing. Anna Krejzková | ||
| Fotka | |
||
| Rodokmen | Nosferatu del Gotha | Bauchal's Magicwoodoo | Bauchal's Freewilly |
| Arcano's la Cortesana | |||
| Welwet Della Maga | Quasimodo Della Maga | ||
| Guema Della Maga | |||
| Formula Uspeha Super Hit | Ercules del Gotha | D'Arisca Ambrose | |
| Happyday Du Clos Des Trios Pignons | |||
| Formula Uspeha Greatest Hit | Ercules del Gotha | ||
| Formula Uspeha Gucci | |||