| Jméno | F1 SCHUMI Pro-Euro | ||
| Narozen | 24.04.2006 | ||
| Tetovací číslo | 72012 | ||
| Číslo zápisu | ČLP/JTK/72012/08 | ||
| Bonitační kód | 0i/AL/5-HLT | ||
| Barva srsti | černá s pálením | ||
| Chrup | plnochrupý | ||
| Obvod hrudníku | 34 cm | ||
| PRA/katarakta | |||
| DNA | |||
| Výstavy | Šampion MK, BG, Balkánu, BiH, RO, 8x CAJC, VDH CAC Jug., HPJ, Weltjugendsieger, 22x CAC, 2x res.CAC, 3x CAC-DTK, res.CAC-DTK, CAC-VDH, res.CAC-VDH, 3x CACA, res.CACA, Vítěz SV, VSV Holýšov 2008, Vítěz KV 2008, 2x vítěz KV SK, 13x CACIB, 3x res.CACIB, 18x BOB | ||
| Zkoušky | BZ III.c. (70) | ||
| Poznámka | barva 1 | ||
| Majitel | Miroslav Brož, Henčov 47, 586 03 Jihlava, tel./fax: 567 300 200, 602 773 378, e-mail: jezevcik@pro-euro.cz | ||
| Fotka | |
||
| Rodokmen | Lisego Nosa Diriger | Germandachs Newland | D´Arisca Ambrose |
| Pansy vom St. Albanusberg | |||
| Lisego Nosa Vendetta | D´Arisca Jaques | ||
| Amaranta Alkor | |||
| I Feel Good von Top-Torm | Mini Golf Samsung | Grandgables Dream Come True | |
| D´Arisca Julietta | |||
| Baccara-Present vom Golf | Atraktiv vom Golf | ||
| Ella vom Golf | |||