Bonitace 2011
Hladkosrstí trpasličí
| Datum | Místo | Jméno psa/feny | ČLP | Narozen | Bon. kód | OH/hmotnost | Komise | Poznámka |
| 08.01.11 | Olomouc | Lo. J. Dark Beauty Pro-Euro | 80040 | 05.10.2009 | 0i/ALV/5-HLT | 35cm / 5,8kg | Švec, Šlapanský | |
| 27.02.11 | Plzeň | Nebesnaya Lastochka Izumrudnaya Skazka | 80322 | 03.04.2009 | 2xlT/W/5-HLT | 33cm / 4,3kg | Buba, Švec | modré oko |
| 09.04.11 | Ostrava | Ayron Black z Bludowitz | 79919 | 13.09.2009 | 0i/RVZ/5-HLT | 35cm / 5,1kg | Přibáňová, Kašpar | -M3L |
| 09.04.11 | Ostrava | Andreas Black z Bludowitz | 79918 | 13.09.2009 | 0i/5-HLT | 36cm / 5,9kg | Přibáňová, Kašpar | |
| 09.04.11 | Ostrava | Asha z Bludowitz | 79922 | 13.09.2009 | 0i/AQ/5-HLT | 36cm / 5,8kg | Přibáňová, Kašpar | |
| 07.05.11 | Kačina | Tsertus This Is It | 81852 | 10.05.2009 | 0b/OT/5-HLT | 33cm / 4,0kg | Spalová, Brož | |
| 07.05.11 | Kačina | Cik z Hradu Homolka | 80001 | 01.10.2009 | 0i/LW/5-HLT | 36cm / 4,7kg | Spalová, Brož | |
| 07.05.11 | Kačina | Elis z Jestřábí louky | 76175 | 06.04.2008 | 1b/OPQ/5-HLT | 34cm / 4,8kg | Spalová, Brož | |
| 07.05.11 | Kačina | Cassie Gapro Bohemia | 79766 | 11.08.2009 | 0k/P/5-HLT | 33cm / 4,6kg | Spalová, Brož | |
| 21.05.11 | Litoměřice | Danutella Gapro Bohemia | 80090 | 16.10.2009 | 3l/ALR/5-HLT | 33cm / 4,9kg | Spalová, Buriánková | |
| 18.06.11 | Praha | I-Yaromir Zimerbude | 81631 | 11.09.2009 | 0b/AL/5-HLT | 35cm / 5,6kg | Auerbach, Novozámská, Temr | |
| 16.07.11 | Mladá Boleslav | Cabo z Hradu Homolka | 80003 | 01.10.2009 | 1b/5-HLT | 34cm / 4,25kg | Buriánková, Bušta | |
| 03.09.11 | Buchlovice | Popocatepetl z Dolního konce | 81192 | 15.05.2010 | 2b/V/5-HLT | 32cm / 4,5kg | Šlapanský, Kalich | |
| 03.09.11 | Buchlovice | Demie z Hradu Homolka | 81106 | 07.05.2010 | 2l/A/5-HLT | 32cm / 3,8kg | Šlapanský, Kalich | |
| 10.09.11 | Mýto | My Love Pro-Euro | 80981 | 10.04.2010 | 1i/ALV/5-HLT | 34cm / 4,5kg | Novozámská, Švec | |
| 10.09.11 | Mýto | Mr. Mystery Pro-Euro | 80979 | 10.04.2010 | 0i/ALR/5-HLT | 34cm / 4,7kg | Novozámská, Švec | |
| 10.09.11 | Mýto | Lil Wayne Pro-Euro | 80038 | 05.10.2009 | 1i/A/5-HLT | 34cm / 4,1kg | Novozámská, Švec | |
| 11.09.11 | Jevíčko | My Melancholy Blues Onyx Moravia | 81409 | 05.06.2010 | 0as/Q/5-HLT | 35cm / 4,7kg | Spalová, Coufal | |
| 11.09.11 | Jevíčko | Ritchie z Jašového koutku | 79685 | 06.07.2009 | 1c/BHJP/5-HLT | 33cm / 4,6kg | Spalová, Coufal | |
| 08.10.11 | Č. Budějovice | Daffy z Hradu Homolka | 81104 | 07.05.2010 | 2l/APZ/5-HLT | 34cm / 4,6kg | Pasák, Říha | -M3 LD |
| 08.10.11 | Č. Budějovice | Brix Tajfun | 80314 | 03.12.2009 | 1i/BP/5-HLT | 36cm / 5,5kg | Pasák, Říha | |
| 08.10.11 | Č. Budějovice | Flagman Magic Rainbow | 82583 | 03.05.2010 | 0i/AL/5-HLT | 35cm / 5,3kg | Pasák, Říha | |
| 08.10.11 | Č. Budějovice | Ops Earth Mother Pro-Euro | 81456 | 10.06.2010 | 0i/AL/5-HLT | 36cm / 3,9kg | Pasák, Říha |
Hladkosrstí králičí
| Datum | Místo | Jméno psa/feny | ČLP | Narozen | Bon. kód | OH/hmotnost | Komise | Poznámka |
| 08.01.11 | Olomouc | Nastoyaschiy Polkovnik iz Omskoi Kreposti | 80781 | 07.08.2009 | 1a/LP/5-HLK | 31cm / 3,7kg | Švec, Šlapanský | |
| 08.01.11 | Olomouc | Zoe Aledos | 80036 | 04.10.2009 | 0c/ALR/5-HLK | 28cm / 3,3kg | Švec, Šlapanský | |
| 27.02.11 | Plzeň | Black Queen Obsidian Bohemia | 79660 | 31.07.2009 | 0i/LV/5-HLK | 31cm / 4,5kg | Buba, Švec | |
| 23.04.11 | Č. Budějovice | Cool Edition Obsidian Bohemia | 80098 | 24.10.2009 | 1as/LR/5-HLK | 30cm / 3,5kg | Spalová, Temr | |
| 16.07.11 | Mladá Boleslav | Bety Tajfun | 80318 | 03.12.2009 | 0iu/Z/5-HLK | 30cm / 4,2kg | Buriánková, Bušta | -2 x M3 |
| 03.09.11 | Buchlovice | Orana D. od Silvetta Origin | 75032 | 23.08.2007 | 1i/5-HLK | 30cm / 4,0kg | Šlapanský, Kalich | |
| 11.09.11 | Jevíčko | Sofie z Jašového koutku | 80968 | 31.03.2010 | 1c/JS/5-HLK | 29cm / 3,2kg | Spalová, Coufal |