Bonitace 2010
Hladkosrstí trpasličí
| Datum | Místo | Jméno psa/feny | ČLP | Narozen | Bon. kód | OH/hmotnost | Komise | Poznámka |
| 09.01.10 | Olomouc | Buggie Fox Den | 77704 | 27.09.2008 | 0b/A/5-HLT | 33cm / 4,7kg | vec, lapanský | |
| 09.01.10 | Olomouc | Dragonlady Wassa Duo | 77492 | 10.08.2009 | 0b/5-HLT | 34cm / 4,7kg | vec, lapanský | |
| 09.01.10 | Olomouc | Happy Hippo Pro-Euro | 74956 | 01.08.2007 | 0i/LRW/5-HLT | 35cm / 5,6kg | vec, lapanský | |
| 09.01.10 | Olomouc | Gingerella Gilovam | 77099 | 25.06.2008 | 0a/A/5-HLT | 31cm / 4,0kg | vec, lapanský | |
| 28.02.10 | Holýov | Historical Map An Dachshaus | 76002 | 15.03.2008 | 1iT/AR/5-HLT | ?cm / 4,8kg | Auerbach, Novozámská | |
| 28.02.10 | Holýov | Xenon Gapro Bohemia | 77601 | 26.08.2008 | 0iT/AR/5-HLT | 35cm / 6,0kg | Auerbach, Novozámská | |
| 28.02.10 | Holýov | I'm a Little Grain Pro-Euro | 77633 | 01.09.2008 | 0i/AT/5-HLT | 33cm / 4,3kg | Auerbach, Novozámská | |
| 10.04.10 | Ostrava | Mocha Coffee Sundsdal's | 78551 | 23.08.2008 | 0i/L/5-HLT | 35cm / 5,0kg | Kapar, Müller | |
| 15.05.10 | Kačina | Innocent In Disguise Onyx Moravia | 78184 | 27.01.2009 | 0iT/AKV/5-HLT | 35cm / 5,5kg | Bro, vec | |
| 15.05.10 | Kačina | Identical Image Onyx Moravia | 78185 | 27.01.2009 | 1iT/KV/5-HLT | 35cm / 5,6kg | Bro, vec | |
| 05.06.10 | Klatovy | U Lulu Lisego Nosa | 78305 | 05.12.2007 | 2a/LT/5-HLT | 34cm / ? kg | Pasák, Říha | |
| 26.06.10 | Námě na Hané | Blanche St. Eustach | 72521 | 20.07.2006 | 0c/T/5-HLT | 36cm / 5,7kg | Coufal, Temr | |
| 17.07.10 | Mladá Boleslav | Amor Black Aischa | 78462 | 22.03.2009 | 0i/LRV/5-HLT | 35cm / 5,2kg | Buriánková, vec | |
| 17.07.10 | Mladá Boleslav | Xerox Gapro Bohemia | 77602 | 26.08.2008 | 0iT/5-HLT | 35cm / 5,5kg | Buriánková, vec | |
| 17.07.10 | Mladá Boleslav | Nugget Tergy | 78277 | 11.02.2009 | 2lT/LR/5-HLT | 35cm / 5,3kg | Buriánková, vec | |
| 17.07.10 | Mladá Boleslav | Indica Snow White Onyx Moravia | 78186 | 27.01.2009 | 1iT/O/5-HLT | 33cm / 4,2kg | Buriánková, vec | |
| 17.07.10 | Mladá Boleslav | Eli z Jestřábí louky | 76173 | 06.04.2008 | 0i/5-HLT | 32cm / 3,9kg | Buriánková, vec | |
| 17.07.10 | Mladá Boleslav | Fannie z Otavského Údolí | 77048 | 20.04.2007 | 2i/B/5-HLT | 34cm / 5,0kg | Buriánková, vec |
Hladkosrstí králičí
| Datum | Místo | Jméno psa/feny | ČLP | Narozen | Bon. kód | OH/hmotnost | Komise | Poznámka |
| 09.01.10 | Olomouc | Julika Moy Talisman iz Mishkinogo Doma | 77948 | 14.09.2008 | 0iT/AR/5-HLK | 29cm / 3,4kg | vec, lapanský | |
| 10.04.10 | Ostrava | Reika Aledos | 75283 | 28.10.2008 | 1i/BP/5-HLK | 31cm / ? kg | Kapar, Müller | |
| 05.06.10 | Klatovy | Wilma Gapro Bohemia | 77177 | 08.07.2008 | 1s/AL/5-HLK | 30cm / 3,6kg | Pasák, Říha | |
| 05.06.10 | Klatovy | Bella Mia Celeste Castata | 78132 | 25.01.2009 | 1i/5-HLK | 30cm / 4,1kg | Pasák, Říha | |
| 17.07.10 | Mladá Boleslav | Kirbi z Dolního konce | 77983 | 26.11.2008 | 1i/Z/5-HLK | 29cm / 3,5kg | Buriánková, vec | -2x M3 |
| 17.07.10 | Mladá Boleslav | Kateřina I. Carevna Pro-Euro | 77936 | 02.12.2008 | 0i/AZ/5-HLK | 31cm / 4,3kg | Buriánková, vec | -2x P1D |
| 17.07.10 | Mladá Boleslav | Yustina Gapro Bohemia | 78514 | 24.03.2009 | 0i/AL/5-HLK | 30cm / 3,8kg | Buriánková, vec | |
| 17.07.10 | Mladá Boleslav | Dona Karan Independen Line | 77939 | 12.12.2008 | 1i/LR/5-HLK | 30cm / 3,3kg | Buriánková, vec |