Bonitace 2009
Hladkosrstí trpasličí
| Datum | Místo | Jméno psa/feny | ČLP | Narozen | Bon. kód | OH/hmotnost | Komise | Poznámka |
| 10.01.09 | Olomouc | Korálek Tergy | 75277 | 27.9.2007 | 2lT/MV/5-HLT | 33cm / 4,7kg | Brož, Šlapanský | |
| 04.04.09 | Ostrava | Azza Eucan | 73839 | 2.4.2007 | 2i/BI/5-HLT | 32cm | Müller, Kalich | |
| 16.05.09 | Kačina | Akim Šebířovské podskalí | 71308 | 28.3.2006 | 0i/ALR/5-HLT | 35cm / 5,0kg | Buriánková, Pasák | |
| 16.05.09 | Kačina | Bianka-Czuk Hodowla Mylinów | 75795 | 4.8.2007 | 2l/S/5-HLT | 33cm / 3,6kg | Buriánková, Pasák | |
| 16.05.09 | Kačina | Bery z Hradu Homolka | 75084 | 22.8.2007 | 0i/5-HLT | 32cm / 3,5kg | Buriánková, Pasák | |
| 30.05.09 | Březina | Lucky Tergy | 75729 | 27.1.2008 | 3MlT/AR/5-HLT | 34cm / 4,1kg | Buriánková, Pasák | |
| 30.05.09 | Březina | Lillipop Tergy | 75732 | 27.1.2008 | 0as/AZ/5-HLT | 32cm / 3,6kg | Buriánková, Pasák | chybí M3 |
| 30.05.09 | Březina | Zita Aischa | 73619 | 15.2.2007 | 2b/P/5-HLT | 32cm / 3,6kg | Buriánková, Pasák | |
| 30.05.09 | Březina | Hazard Baby Pro-Euro | 74957 | 1.8.2007 | 0i/AL/5-HLT | 35cm / 4,5kg | Buriánková, Pasák | |
| 30.05.09 | Březina | Chic Chambertin Pro-Euro | 75556 | 19.12.2007 | 2i/A/5-HLT | 34cm / 5,6kg | Buriánková, Pasák | |
| 30.05.09 | Březina | Cherry Cherry Lady Pro-Euro | 75557 | 19.12.2007 | 1i/A/5-HLT | 34cm / 5,4kg | Buriánková, Pasák | |
| 30.05.09 | Březina | Cessboard Tergy | 71726 | 20.4.2006 | 2iT/P/5-HLT | 34cm / 3,4kg | Buriánková, Pasák | |
| 06.06.09 | Valašské Meziříčí | Ashkim Eucan | 73838 | 2.4.2007 | 2i/KP/5-HLT | 35cm / 4,9kg | Coufal, Brož | |
| 06.06.09 | Valašské Meziříčí | Jaguár z Poodří | 75745 | 11.2.2008 | 0i/RV/5-HLT | 34cm / 5,2kg | Coufal, Brož | |
| 20.06.09 | Kunratice | Cheshire Kitti Lisego Nosa | 78511 | 7.3.2008 | 1aW/P/5-HLT | 30cm / 4,2kg | Buba, Švec | |
| 20.06.09 | Kunratice | Bijou-Bijou Teriel | 75044 | 27.7.2007 | 0j/LV/5-HLT | 35cm / 5,3kg | Buba, Švec | |
| 18.07.09 | Mladá Boleslav | Endy z Jestřábí louky | 76174 | 6.4.2008 | 1i/5-HLT | 32cm / 3,8kg | Švec, Spalová | |
| 18.07.09 | Mladá Boleslav | Vendetta Gapro Bohemia | 75526 | 15.12.2007 | 1l/IVZ/5-HLT | 35cm / 5,2kg | Švec, Spalová | chybí 2xP1 D |
| 18.07.09 | Mladá Boleslav | Verena Gapro Bohemia | 75525 | 15.12.2007 | 1l/ALRZ/5-HLT | 33cm / 4,0kg | Švec, Spalová | chybí P1 LD |
| 18.07.09 | Mladá Boleslav | Valentin Gapro Bohemia | 75524 | 15.12.2007 | 2l/LZ/5-HLT | 34cm / 4,6kg | Švec, Spalová | chybí M3 L |
| 18.07.09 | Mladá Boleslav | Daira St. Eustach | 76252 | 12.4.2008 | 0d/OP/5-HLT | 34cm / 4,3kg | Švec, Spalová | |
| 18.07.09 | Mladá Boleslav | Suzi Aledos | 75814 | 14.2.2008 | 1c/BJSW/5-HLT | 34cm / 4,2kg | Švec, Spalová | |
| 09.08.09 | Jevíčko | Deborah Magic of Morion | 75845 | 21.2.2008 | 0i/J/5-HLT | 35cm / 5,3kg | Novozámská, Temr | |
| 09.08.09 | Jevíčko | Hermiona Little Witch Pro-Euro | 74958 | 1.8.2007 | 0j/LT/5-HLT | 36cm / 5,2kg | Šlapanský, Spalová | |
| 09.08.09 | Jevíčko | Xid z Babích hor | 73969 | 10.4.2007 | 2b/LT/5-HLT | 36cm / 5,1kg | Šlapanský, Spalová | |
| 09.08.09 | Jevíčko | Vanda z Babích hor | 73166 | 27.11.2006 | 2c/IQ/5-HLT | 35cm / 5,4kg | Šlapanský, Spalová | |
| 09.08.09 | Jevíčko | Valerie z Babích hor | 73164 | 27.11.2006 | 2i/LTZ/5-HLT | 37cm / 5,2kg | Šlapanský, Spalová | chybí P1 PD -nevybrána do chovu pro OH |
| 05.09.09 | Buchlovice | Engels Nicola | 79667 | 4.11.2006 | 2b/L/5-HLT | 35cm / 5,4kg | Müller, Šlapanský | |
| 17.10.09 | Brno | Aimee Eucan | 73837 | 2.4.2007 | 1i/K/5-HLT | 34cm / 4,0kg | Coufal, Šlapanský | |
| 17.10.09 | Brno | Pannoniadachs Enzo | 77919 | 14.6.2008 | 2a/LRV/5-HLT | 36cm / 5,7kg | Coufal, Šlapanský | |
| 24.10.09 | České Budějovice | Cíba od Jistej skály | 76866 | 2.6.2008 | 0i/K/5-HLT | 34cm / 4,4kg | Říha, Temr | |
| 24.10.09 | České Budějovice | Wigo Gapro Bohemia | 77174 | 2.7.2008 | 1b/5-HLT | 34cm / 4,8kg | Říha, Temr | |
| 25.10.09 | Praha | Coca Cola Wassa Duo | 76860 | 30.5.2008 | 2b/QR/5-HLT | 34cm / 4,7kg | Coufal, Auerbach, Kalich, Brož | |
| 25.10.09 | Praha | Dara Vlama | 74708 | 10.7.2007 | 2i/R/5-HLT | 33cm / 4,25kg | Coufal, Auerbach, Kalich, Brož | |
| 25.10.09 | Praha | Formula Uspeha Optimus | 77918 | 25.3.2008 | 0i/LRV/5-HLT | 35cm / 5,8kg | Coufal, Auerbach, Kalich, Brož | |
| 25.10.09 | Praha | Jennjenna z Dolního konce | 77268 | 10.7.2008 | 0a/JP/5-HLT | 33cm / 3,7kg | Coufal, Auerbach, Kalich, Brož | |
| 25.10.09 | Praha | Cheilla Sue Black Bohemia | 76589 | 3.5.2008 | 0i/LPV/5-HLT | 31cm / 4,6kg | Coufal, Auerbach, Kalich, Brož | |
| 25.10.09 | Praha | Melody Tergy | 77110 | 18.6.2008 | 1aUW/ANP/5-HLT | 34cm / 4,8kg | Coufal, Auerbach, Kalich, Brož |
Hladkosrstí králičí
| Datum | Místo | Jméno psa/feny | ČLP | Narozen | Bon. kód | OH/hmotnost | Komise | Poznámka |
| 10.01.09 | Olomouc | Hala Bala z Dolního konce | 75217 | 16.9.2007 | 1i/LW/5-HLK | 29cm / 3,5kg | Brož, Šlapanský | |
| 10.01.09 | Olomouc | Hemi z Jeleniej Kotliny FCI | 75396 | 17.6.2007 | 1iT/ALV/5-HLK | 29cm / 3,5kg | Brož, Šlapanský | |
| 06.06.09 | Valašské Meziříčí | Eric z Malcova mlýna | 74678 | 3.7.2007 | 1i/LO/5-HLK | 31cm / 3,8kg | Coufal, Brož | |
| 09.08.09 | Jevíčko | Indira z Dolního konce | 76405 | 24.4.2008 | 0b/LR/5-HLK | 30cm / 3,2kg | Šlapanský, Spalová | |
| 09.08.09 | Jevíčko | Lara z Jašového koutku | 75038 | 26.7.2007 | 2c/JOQ/5-HLK | 30cm / 4,2kg | Šlapanský, Spalová | |
| 09.08.09 | Jevíčko | Frolic Kisjeszeni | 78176 | 23.2.2008 | 0i/AR/5-HLK | 30cm / 3,7kg | Novozámská, Temr | |
| 24.10.09 | České Budějovice | Debbie St. Eustach | 76253 | 12.4.2008 | 2j/P/5-HLK | 31cm / 4,1kg | Říha, Temr | |
| 24.10.09 | České Budějovice | Fabula Rasa Rus Brambers | 77842 | 3.5.2008 | 0i/ARV/5-HLK | 30cm / 3,7kg | Říha, Temr | |
| 24.10.09 | České Budějovice | Cherchez La Femme Onyx Moravia | 75734 | 29.1.2008 | 0i/5-HLK | 31cm / 4,1kg | Říha, Temr | |
| 25.10.09 | Praha | Cherry Lady Black Bohemia | 76590 | 3.5.2008 | 0iT/BKO/5-HLK | 31cm / 4,0kg | Coufal, Auerbach, Kalich, Brož |